Datos del producto:
|
Modelo no.: | Shacman 8*4 camión de descarga | El volante: | 8×4 |
---|---|---|---|
Capacidad del motor: | 6-8L | Los asientos: | ≤ 5 años |
Potencia de caballos: | 351-450hp | Certificación del neumático: | ECE, GCC, ISO, PUNTO |
Diseño del neumático: | Las demás: | Descarga del tipo: | Front Lifting Style |
Condición: | Utilizado | Paquete de transporte: | desnudo |
Marca registrada: | CLW | Origen: | China. |
Capacidad de la fuente: | 5000 juegos por año | Servicio postventa: | 1 año |
Garantización: | 1 año | Tipo de transmisión: | Manual de trabajo |
Modelo no. | El camión descargador Shacman 8x4 | El volante | 8x4 |
Capacidad del motor | 4 a 6 litros | Los asientos | ≤ 5 años |
Potencia de caballos | 351 a 450 CV | Certificación de neumáticos | El ISO |
Diseño de neumáticos | Sin tubos | Tipo de dumping | Estilo de elevación frontal |
Condición | Utilizado | Tamaño de la carga | 8X2.3X1. ¿Qué quieres decir?5 |
Modelo de la unidad | El LHD | El color | Hecho a medida |
El motor | El Weichai | Paquete de transporte | Desnudo |
Especificación | 10x2,5x3,45m | Marca registrada | Carruaje de caracol |
Origen | China. | Tamaño del contenedor | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Capacidad de producción | 1980/Año | Descripción del producto | Shacman de alta calidad 8x4 12 ruedas 380hp camiones tiradores |
Marca del producto | - ¿ Qué pasa? |
Tipo de conducción | 8x4 |
El motor | WP10.375E32 |
Normas de emisiones | Las demás partidas |
Potencia de caballos | 375 CV |
Tipo de transmisión | Manual de trabajo |
Año de fabricación | 2010 a 2017 |
P: Quiero transportar el camión por contenedor, ¿está bien?
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +86 13562407893