Datos del producto:
|
Modelo no.: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El volante: | 6×6 |
---|---|---|---|
Potencia de caballos: | 351-450hp | Capacidad del motor: | >8L |
Certificación del neumático: | ECE, GCC, ISO, PUNTO | Diseño del neumático: | Las demás: |
Condición: | Utilizado | Paquete de transporte: | en desnudo |
Especificación: | Se trata de los siguientes: | Marca registrada: | Howo |
Origen: | China. | Código del SH: | 8701300090 |
Capacidad de la fuente: | 4000 piezas por año | Servicio postventa: | - ¿ Qué? |
Garantización: | 1 año | Tipo de transmisión: | Manual de trabajo |
Sobre la descripción del producto
SINOTRUK HOWO Euro 2 camiones de descarga de 30-40 toneladas
Precio original:
Entrega rápida: 30-45 días
Excelente servicio postventa y servicio de personalización.
Modelo de camión | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
Marca del camión | H.O.O sea: | |
Dimensión (LxWxH) (descargado)En el caso de los | Se trata de los siguientes: | |
Cuerpo | Dimensión interna del carro: 5400x2300x1500 mm espesor de acero del transporte:El suelo: 8 mm/lado: 6 mm Elevación hidráulica del carro:En el medioElevación Acero: Q235 | |
Ángulo de aproximación/ángulo de salida (°) | 19/24 | |
Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | 1500/1859 | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | <8 metros | |
Base de las ruedas (mm) | 3225+1350 | |
- ¿ Qué es?Conducir. velocidad (km/h) | 75 | |
Eje delantero ICapacidad de carga (kg) | 9000 | |
Capacidad de carga del eje trasero ((kg) | 2*16000 | |
Peso del freno (kg) | 12290 | |
Peso bruto del vehículo | 30000 | |
Modelo de cabina | SINOTRUK HW70 Cabina estándar, sin litera, todo control de acero hacia adelante, 55o inclinada hidráulicamente hacia adelante, sistema de limpiaparabrisas de 2 brazos con 3 velocidades, parabrisas laminada, con antena de radio incorporada,asiento del conductor regulable con humedad hidráulica y asiento del copiloto rígido regulable, sistema de calefacción y ventilación, tapa ajustable, con radio estéreo / MP3, visera solar y volante ajustable, bocina de aire,con suspensión totalmente flotante de 4 puntos y amortiguador con estabilizador transversal, cinturón de seguridad, aire acondicionado, manejar con la mano izquierda. | |
Modelo del motor | Modelo | WD615.69 ((EURO II), 336 CV,6 cilindros en línea, 4 tiempos, enfriados por agua, turboalimentados e intercongelados, inyección directa |
NombradoPuerto (kw/rpm) | 247/2200 | |
Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea.Yo...norma de emisiones, termostato con 71oC comienza la apertura, ventilador rígido | ||
El embrague | SINOTRUK Φ430 embrague de resorte de diafragma, operado hidráulico con ayuda aérea | |
Transmisión | Modelo | Transmisión SINOTRUK HW19710, 10 hacia adelante y 2 hacia atrás |
Sistema de frenos
| Freno de servicio | Freno de aire comprimido de doble circuito |
Freno de estacionamiento (freno de emergencia) | Energía de resorte, comprimida | |
Sistema de dirección | Modelo | ZF8118 Caja del engranaje de dirección, dirección hidráulica con ayuda de potencia. (A la izquierdaconducción manual) Opción:ZF8098 ((Buceo con la mano derecha) |
Eje delantero | SINOTRUK 9 000 kgEje delantero, nuevos ejes delanteros de 9 toneladas equipados con frenos de tambor. | |
Eje trasero | SINOTRUK2*16000Eje de accionamiento de reducción pesada, reducción del eje del cubo STR con bloqueo diferencial entre ruedas y ejes, eje de reducción del cubo STR forzado, relación:5.73;La configuración básica del vehículo de construcción de la serie HOWO puede utilizarse en un entorno tan malo como las malas condiciones de la carretera, los impactos fuertes y la sobrecarga,cuál es la mejor opción para los clientes de vehículos de construcción pesada. | |
Las ruedas yEl neumático | Las llantas:8.5 a 20 10 acero perforado; neumáticos:12.00R20 el radialneumático con 1 neumático de repuesto. | |
Sistema eléctrico | Eléctricos Voltado de funcionamiento | 24V, negativo a tierra |
Comienzo | 24 V,7.5 Kw | |
Alternador de energía | 3 fases, 28 V y 1500 W | |
Baterías | 2x12 V, 165 Ah | |
Horno, faros, luces de niebla, luces de freno, indicadores y luces de marcha atrás. | ||
Tanque de aceite | Tipo cuadrado3Contenedor de combustible de 00L | |
Envasado | Embalaje desnudo.El embalaje de la mercancía deberá estar conforme al embalaje estándar de exportación del fabricante,ser adecuado para el transporte marítimo y terrestre a larga distancia.El vendedor deberá tomar medidas contra la humedad, choques y óxido de acuerdo con las necesidades especiales del producto |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +86 13562407893