Datos del producto:
|
Modelo no.: | SX3255DR384 | El volante: | 8×4 |
---|---|---|---|
Capacidad del motor: | >8L | Los asientos: | ≤ 5 años |
Potencia de caballos: | 351-450hp | Certificación del neumático: | ECE, GCC, ISO, PUNTO |
Diseño del neumático: | Las demás: | Descarga del tipo: | Front Lifting Style |
Condición: | Utilizado | Paquete de transporte: | embalaje estándar |
Especificación: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Marca registrada: | ¿Cómo es SINOTRUK? |
Origen: | China. | Código del SH: | 8701909000 |
Capacidad de la fuente: | 4000 piezas por año | Servicio postventa: | Un año o 100.000 kilómetros lo que venga primero |
Garantización: | 1 año | Tipo de transmisión: | Manual de trabajo |
1Las especificaciones principales de los camiones de descarga:(La configuración se puede cambiar según sea necesario)
Howo camión de descarga básico | Fabricado | SINOTRUK |
Serie | ¿ Cómo? | |
Howo depósito modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
Tipo de conducción | 8x4 | |
Motor de descarga de Howo | Modelo del motor | Es el WD615.47 |
Tipo de motor de descarga | Motor diésel de inyección directa de 4 tiempos de 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turboalimentación e interrefrigeración | |
Howo Dump Producción máxima | 371 CV (247 Kw) a 2200 rpm | |
Desplazamiento de Howo | 9.726 litros | |
Aburrido | Las demás: | |
Infarto cerebral | de una longitud igual o superior a 130 mm | |
Relación de compresión | 29.8 CV/l | |
Consumo específico de combustible | Se aplican las siguientes medidas: | |
Cómo descargar Transmisión | Modelo | HW15710 (tecnología más completa) |
velocidades | 10 velocidades | |
Cómo descargar el eje | Eje delantero | 9T |
Eje trasero | 16T | |
El tanque de combustible | Tanque de combustible de aluminio | Capacidad de 300 litros con tapa de combustible de bloqueo |
Cómo descargar Dirección | Modelo | Dirección asistida, módulo 8098, dirección hidráulica |
¿Cómo descargar el neumático? | El neumático radial | 12.00R20 |
Cómo descargar el taxi del conductor | Cabina de techo plano con cama | todo el control delantero, sistema de limpiaparabrisas de dos brazos con tres velocidades, parabrisas laminadas, asiento del conductor ajustable, con sistema de calefacción y ventilación, volante ajustable,aire acondicionado |
Dimensiones en mm | Base de las ruedas | 3600+1350 |
Dimensiones generales | 10245*2496*3386 | |
Dimensión del cuerpo trasero de descarga | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
Descarga de howo Rendimiento | Velocidad máxima de conducción (km/h) | 75 |
Gradabilidad máxima (%) | 40 | |
Disponibilidad mínima del suelo (mm) | 314 | |
Circuito de giro mínimo (m) | 20 | |
Consumo de combustible (l/100 km) | 28 |
La serie HOWO de SINOTRUK le ofrece una gran relación calidad-precio.
Viene sin todos los elementos de lujo que sólo se ven impresionantes en la hoja de especificaciones, pero no son realmente necesarios en su operación diaria.Lo que obtienes son componentes de calidad probada que hacen que estos camiones de 8 x 4 sean confiables y fáciles de conducirDesarrollado pensando en la comodidad y la seguridad del conductor, obtiene exactamente lo que necesita: un gran camión, simple y fiable.
1.1 Mejora de la aerodinámica con mejoras en el frente
Mejora de la aerodinámica: mejor ahorro de combustible, lo que mejora de nuevo sus resultados.
1.2 Espacio de trabajo ergonómico
El asiento del conductor, diseñado ergonómicamente, es fácil de alcanzar y de acceder, es cómodo para el operador, el diseño y la disposición del salpicadero proporcionan información crucial a la vista y todas las funciones son de fácil acceso.
1.3 Conducción cómoda con asientos suspendidos en el aire
Los asientos del conductor y del pasajero con suspensión en el aire: conducción relajada y cómoda.
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +86 13562407893