Datos del producto:
|
Modelo no.: | ZZ4257V3247B1 | Potencia de caballos: | > 450 CV |
---|---|---|---|
Capacidad del motor: | >8L | Certificación del neumático: | ECE, GCC, ISO, PUNTO |
Diseño del neumático: | Las demás: | Condición: | Utilizado |
Paquete de transporte: | desnudo | Marca registrada: | Sinotruk |
Origen: | China. | Código del SH: | 8701901190 |
Capacidad de la fuente: | 5000 piezas por año | Servicio postventa: | Apoyo técnico por video, centros de llamadas en el extranjero |
Garantización: | 1 año | Tipo de transmisión: | Manual de trabajo |
Nombre del producto | SINOTRUK Nuevo modelo de hombre Tecnología SITRAK C7H 6X4 430hp camión tractor |
Tipo de conducción | LHD (RHD es opcional) |
Cabina | C7G |
El motor | MC11.43-30 430 CV Euro 3 |
Transmisión | ZF16S2230TO para 440/430 CV de aluminio de control manual de 16 velocidades caja de cambios sincronizador. Las proporciones: 1-13.80- ¿Por qué no?54- ¿Qué quieres decir?49,4-7. ¿Qué quieres decir?93- ¿Qué quieres decir?536 y 5.46,7-4. ¿Qué quieres decir?578 y 3.82- ¿Qué es eso?0210 y 2.5311 y 2.0812 y 1.7413 y 1.4314-1. ¿Qué quieres decir?2015 y 1.0016 a 0.84- ¿Por qué no?92- ¿Por qué no?80 |
Dirección | Dirección asistida ZF, módulo ZF8118, dirección hidráulica con asistencia de potencia |
Eje delantero | HF9,1x9000 KGS Dirección con luz de doble sección T |
Eje trasero | HC16, 2x16000 KGSCabina de eje prensada, reducción central única con reducción del eje,con bloqueo diferencial entre ruedas y eje. |
Eje de la hélice | Eje de hélice de doble unión universal con brida de acoplamiento en forma de engranaje |
El chasis | Cuadro: Cuadro de escalera paralela de perfil U con sección de 300x80x8mm,submarco reforzado con todos los miembros transversales remachados en frío Suspensión delantera: resorte de hojas semielíptico, amortiguadores de doble acción telescópicos hidráulicos y estabilizador Suspensión trasera: 12 muelles semielípticos de hoja, muelle de bogie y estabilizador |
Freno | Freno de servicio: freno de aire comprimido de doble circuito Freno de estacionamiento (freno de emergencia): energía de resorte, aire comprimido en funcionamiento en el eje delantero y las ruedas traseras Freno auxiliar: freno de escape del motor |
Eléctricos | Voltado de funcionamiento: 24 V, con conexión a tierra negativa Comienzo: 24 V, 5,4 Kw Alternador: de 3 fases, 28 V, 1500 W Baterías: 2 x 12 V, 165 Ah Las luces de encendido de cigarrillos, bocina, faros, luces de niebla, luces de freno, indicadores y luces de marcha atrás |
Los neumáticos | 315/80R22. ¿Qué quieres decir?5, neumáticos sin tubos con un neumático de repuesto |
El depósito de combustible | Las demás |
Quinta rueda | 90# o 50# |
Dimensión general | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +86 13562407893