|
Datos del producto:
|
Modelo no.: | VOLVO897 | El volante: | 6×4 |
---|---|---|---|
Los asientos: | ≤ 5 años | Potencia de caballos: | 351-450hp |
Capacidad del motor: | 6-8L | Certificación del neumático: | ECE, GCC, ISO, PUNTO |
Diseño del neumático: | Las demás: | Condición: | Utilizado |
Paquete de transporte: | desnudo | Marca registrada: | CLW |
Origen: | China. | Código del SH: | 8701901990 |
Capacidad de la fuente: | 5000 juegos por año | Servicio postventa: | 1 año |
Garantización: | 1 año | Tipo de transmisión: | Manual de trabajo |
Nuestros productos principales Camiones pesados, Vehículos eléctricosy maquinaria de construcción.Como las marcas SINOTRUK, SHACMAN, DONGFENG, WULING, FOTON, etc.Incluyen camiones tractores, camiones de descarga,camiones de carga,camión de remolque, Camiones de bomberos, camiones de tanques de agua, camiones mezcladores de hormigón, camiones especiales, piezas de camiones y motor de clasificación, cargador de ruedas, cargador de rodillos.Nuestros productos principales incluyen productos de serie completa de CNHTC ((HOWO,STR,Golden Prince,etc.), incluidos camiones dump, camiones tractor, camiones mezcladores de hormigón, camiones rociadores, camiones tanque de agua/aceite,grúa montada en camión, camiones de bomba de hormigón, etc., y piezas de repuesto para ellos.
Sobre la descripción del producto
VOLVO FM 420 camión tractor.
El euro 4
Camiones tractores de 31-40 toneladas
Precio original:
Entrega rápida: 15 días
Excelente servicio postventa y servicio de personalización.
Modelo de camión | VOLVO897 | |
Marca del camión | VOLVO | |
Dimensión (LxWxH) (descargado)En el caso de los | Se trata de un sistema de control de velocidad. | |
Cuerpo | Dimensión interna del vagón:6800x2496x2958 mm espesor de acero del transporte:El suelo: 8 mm/lado: 6 mm Elevación hidráulica del carro:En el medioEl ascensor Acero: Q235 | |
Ángulo de aproximación/ángulo de salida (°) | 19/24 | |
Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | 1500/1859 | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | <8 metros | |
Base de las ruedas (mm) | 3225+1350 | |
- ¿ Qué es?Conducir.velocidad (km/h) | 110Km/h | |
Eje delantero ICapacidad de carga (kg) | 9000 | |
Capacidad de carga del eje trasero ((kg) | 2*16000 | |
Peso del freno (kg) | 12290 | |
Peso bruto del vehículo | 15000 | |
Modelo de cabina | VOLVO FM 420HP cabina estándar, sin litera, todo el control de acero hacia adelante, 55o hidráulicamente inclinable hacia adelante, sistema de limpiaparabrisas de 2 brazos con 3 velocidades, parabrisas laminada, con antena de radio fundida,asiento del conductor regulable con humedad hidráulica y asiento del copiloto rígido regulable, sistema de calefacción y ventilación, tapa ajustable, con radio estéreo / MP3, visera solar y volante ajustable, bocina de aire,con suspensión totalmente flotante de 4 puntos y amortiguador con estabilizador transversal, cinturón de seguridad, aire acondicionado, manejar con la mano izquierda. | |
Modelo del motor | Modelo | WD615.69 ((EURO 4), 351-450 CV,6 cilindros en línea, 4 tiempos, enfriados por agua, turboalimentados e intercongelados, inyección directa |
NombradoPotencia (kw/rpm) | 247/2200 | |
Hacer VOLVO, Euro 4norma de emisiones, termostato con71oC comienza la apertura, ventilador rígido | ||
El embrague | SINOTRUK Φ430 embrague de resorte de diafragma, operado hidráulico con ayuda aérea | |
Transmisión | Modelo | Transmisión VOLVO FM 420, 12 hacia adelante y 2 hacia atrás |
Sistema de frenos
| Freno de servicio | Freno de aire comprimido de doble circuito |
Freno de estacionamiento (freno de emergencia) | Energía de resorte, comprimida | |
Sistema de dirección | Modelo | ZF8118 Caja del engranaje de dirección, dirección hidráulica con ayuda de potencia. (A la izquierdaconducción manual) Opción:ZF8098 ((Buceo con la mano derecha) |
Eje delantero | SINOTRUK9 000 kgEje delantero, nuevos ejes delanteros de 9 toneladas equipados con frenos de tambor. | |
Eje trasero | SINOTRUK2*16000Eje de accionamiento de reducción pesada, reducción del eje del cubo STR con bloqueo diferencial entre ruedas y ejes, eje de reducción del cubo STR forzado, relación:5.73;La configuración básica del vehículo de construcción de la serie HOWO puede utilizarse en un entorno tan malo como las malas condiciones de la carretera, los impactos fuertes y la sobrecarga,cuál es la mejor opción para los clientes de vehículos de construcción pesada. | |
Las ruedas yEl neumático | Las llantas:8.5 a 2010 acero perforado; neumáticos:12.00R20el radialneumático con 1 neumático de repuesto. | |
Sistema eléctrico | Eléctricos Voltado de funcionamiento | 24V, negativo a tierra |
Comienzo | 24 V,7.5 Kw | |
Alternador de energía | 3 fases, 28 V y 1500 W | |
Baterías | 2x12 V, 165 Ah | |
Horno, faros, luces de niebla, luces de freno, indicadores y luces de marcha atrás. | ||
Tanque de aceite | Tipo cuadrado3Contenedor de combustible de 00L | |
Envasado | Embalaje desnudo.El embalaje de la mercancía deberá estar conforme al embalaje estándar de exportación del fabricante,ser adecuado para el transporte marítimo y terrestre a larga distancia.El vendedor deberá tomar medidas contra la humedad, choques y óxido de acuerdo con las necesidades especiales del producto |
Embalaje y entrega
Embalaje: Embalaje desnudo después de la pintura con cera o según sus necesidades.
Entrega: transportista de mercancías a granel, RORO
Productos principales
1Camión de descarga / Camión de descarga
2. Camión de bomberos / Camión de bomberos / Vehículo de bomberos / Motor de bomberos
3. Camión con grúa / grúa montada en camión
4. Camión cisterna de petróleo / Camión cisterna de combustible
5Camión de agua / Camión de depósito de agua / Camión de rociadores de agua
6El camión de mezclas de hormigón
7Camioneta / Camión aislado / Camión refrigerado
8. camión de succión de heces / camión de succión de aguas residuales
9Camión de cimento en polvo/Camión de cemento a granel
10Camión de operaciones a gran altitud
11Camión de basura autocargado, camión compactador de basura, camión de basura sellado,
12. Semi-remolque (remolque de cama plana / remolque de esqueleto / semi-remolque de dumping / remolque de pared lateral / remolque de cama baja / remolque de contenedores de furgoneta / remolque de almacén, etc.)
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +86 13562407893