Datos del producto:
|
Modelo no.: | HOWO 6*4 Camión de descarga | El volante: | 6×4 |
---|---|---|---|
Capacidad del motor: | 6-8L | Los asientos: | ≤ 5 años |
Potencia de caballos: | 351-450hp | Certificación del neumático: | ECE, GCC, ISO, PUNTO |
Diseño del neumático: | Las demás: | Descarga del tipo: | Front Lifting Style |
Condición: | Utilizado | Paquete de transporte: | desnudo |
Marca registrada: | CLW | Origen: | China. |
Capacidad de la fuente: | 5000 juegos por año | Servicio postventa: | 1 año |
Garantización: | 1 año | Tipo de transmisión: | Manual de trabajo |
Marca del producto | ¿ Cómo? |
Tipo de conducción | 8x4 |
El motor | WP10.375E32 |
Normas de emisiones | Las demás partidas |
Potencia de caballos | 375 a 430 CV |
Tipo de transmisión | Manual de trabajo |
Año de fabricación | 2010 a 2017 |
Modelo de camión | 6x4 | |||
Marca del camión | - ¿ Qué es eso? ¿ Cómo? | |||
Dimensión ((Lx W xH) ((descargado) ((mm) | 8245 x 2550 x 3450 En el caso de los | |||
Tamaño de la carrocería de carga (L*W*H) | Se trata de un sistema de control de la calidad. En el caso de los vehículos de motor | |||
espesor de la carrocería de carga ((mm) | en el fondo: 8 mm, el lado: 6 mm | |||
Tipo de elevador de transporte | Elevación central | |||
Ángulo de aproximación/ángulo de salida°) | 19/23 | |||
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y N3. | En el período de 1500 a 1870 | |||
Base de las ruedas (mm) | 3625+1350 | |||
Velocidad máxima (km/h) | 75 | |||
Peso del freno ((kg) | 12600 | |||
Peso de carga (en kg) | 25000 | |||
Capacidad del depósito de combustible (L) | 300L con bloqueo tapa del combustible | |||
El embrague | De una sola placa seca el embragueΦ430 mm | |||
Modelo de motor (tecnología Steyr, fabricado en China) | Modelo | Es el WD615.47,4- motor diesel de inyección directa de 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, refrigeración intermedia | ||
El poder de los caballos | 371 CV, 9.726L | |||
Emisión | El EURO II | |||
Tipo de combustible | Gasóleo | |||
Transmisión | Modelo | HW19710, en el caso de las aeronaves10 las acciones anticipadas y 2 hacia atrás | ||
Sistema de frenos | Freno de servicio | Aire comprimido de doble circuito freno | ||
Freno de estacionamiento | energía de resorte, aire comprimido que funcione en la parte trasera las ruedas | |||
Freno auxiliar | Gases de escape del motor freno | |||
Sistema de dirección | Modelo | Dirección hidráulica con ayuda de potencia La proporción:22.2-26. ¿Qué quieres decir?2 | ||
Eje delantero | HF9, Dirección con doble haz de sección en T Capacidad de carga:9000KG | |||
Eje trasero | HC16, carcasa de eje prensada, doble reducción central con bloqueo diferencial entre ejes y ruedas Capacidad de carga: 16000 kg | |||
El color | No se puede optar | |||
El neumático | 12.00R20 neumáticos de acero 10 + 1 de repuesto | |||
Sistema eléctrico | Voltado de funcionamiento | 24V, negativo a tierra | ||
Comienzo | 24 V,7.35KW | |||
Alternador de energía | 28V y 1500W | |||
Baterías | Las partidas de las máquinas de la partida 84 pueden contener: | |||
Enciendador, bocina, faros, luces de niebla, luces de freno, indicadores y luz de retroceso. | ||||
El taxi. | Cabina HOWO76 |
Liangshan Zhongcheng Deli Trading Co., Ltd. es una empresa de comercio exterior especializada en la operación de vehículos pesados y piezas de automóviles.La empresa se adhiere a la filosofía empresarial del "profesionalismo", integridad y confiabilidad", con la mejora de los servicios de marca como base y la gestión como núcleo.
Servicio postventa | 1 año |
Garantización | 1 año |
Tipo de transmisión | Manual de trabajo |
El poder | Gasóleo |
Capacidad de carga | 31 a 40 t |
Norma de emisiones | Euro 3/4/5 |
El volante | 6El número de unidades |
Capacidad del motor | 6 a 8 litros |
Los asientos | ≤ 5 años |
Potencia de caballos | 351 a 450 CV |
Certificación de neumáticos | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
Diseño de neumáticos | Las demás: |
Condición | Utilizado |
Embalaje del producto | Desnudo |
Norma de producto | 8500*2496*3450 MM |
Marca del producto | - ¿ Qué? |
Origen del producto | China. |
Preguntas frecuentes
1Sobre el estado del camión:
Cada vehículo tendrá un informe de prueba. Se realizan más de 100 pruebas en cada vehículo. Garantizamos que el camión está en buenas condiciones.
2- Sobre el envío:
Por contenedor de bastidor plano, buque de carga, buque RO-RO
3.Acerca del MOQ:
1 juego
4.Acerca de OEM:
Bienvenido, usted podría enviar su propio diseño de producto de vidrio y LOGO, podríamos abrir nuevo molde e imprimir o grabado cualquier LOGO para usted.
5Sobre las condiciones de pago:
A: T/T, L/C a vista, Western Union, Paypal, Moneygram, Alipay, tarjeta de crédito son aceptables para el pedido de muestras.
6. Sobre el tiempo de entrega:
El tiempo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido.
7.Acerca de nosotros:
Snail Truck Network ((Shandong) E-Commerce Co., Ltd. El mayor proveedor de camiones usados de China, ubicado en Liangshan, la única empresa china calificada para exportar vehículos comerciales de segunda mano.Y tenemos un equipo profesional de renovación de vehículosCada camión tendrá un informe de prueba.
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +86 13562407893